| Front | 7 |
| Centering | 8 |
| Corners | 5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 7 |
|
Mint
|
| Back | 8.5 |
| Centering | 8 |
| Corners | 9.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 9 |
8/10 |
| Est Value: | $26.00 |
| Front | 8.5 |
| Centering | 9.5 |
| Corners | 9 |
| Edges | 7.5 |
| Surface | 9 |
|
Mint
|
| Back | 7 |
| Centering | 8 |
| Corners | 6 |
| Edges | 8 |
| Surface | 6.5 |
8/10 |
| Est Value: | $32.00 |
| Front | 7 |
| Centering | 8 |
| Corners | 7.5 |
| Edges | 9 |
| Surface | 5 |
|
Near Mint
|
| Back | 7.5 |
| Centering | 9.5 |
| Corners | 5 |
| Edges | 8 |
| Surface | 7.5 |
7.5/10 |
| Est Value: | $12.00 |
| Front | 8.5 |
| Centering | 9.5 |
| Corners | 9.5 |
| Edges | 8 |
| Surface | 7 |
|
Mint
|
| Back | 8.5 |
| Centering | 8 |
| Corners | 9.5 |
| Edges | 8 |
| Surface | 8.5 |
8.5/10 |
| Est Value: | $5.40 |
| Front | 8 |
| Centering | 8 |
| Corners | 7 |
| Edges | 8 |
| Surface | 8.5 |
|
Near Mint
|
| Back | 8 |
| Centering | 7 |
| Corners | 7.5 |
| Edges | 9.5 |
| Surface | 7.5 |
8/10 |
| Est Value: | $70.70 |
| Front | 6 |
| Centering | 9 |
| Corners | 4.5 |
| Edges | 6.5 |
| Surface | 5.5 |
|
Near Mint
|
| Back | 7.5 |
| Centering | 9 |
| Corners | 6.5 |
| Edges | 6.5 |
| Surface | 8 |
7/10 |
| Est Value: | $29.00 |
| Front | 7.5 |
| Centering | 8 |
| Corners | 5.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8.5 |
|
Near Mint
|
| Back | 8 |
| Centering | 9 |
| Corners | 7 |
| Edges | 8 |
| Surface | 9 |
8/10 |
| Est Value: | $0.12 |
| Front | 7.5 |
| Centering | 7 |
| Corners | 7 |
| Edges | 9.5 |
| Surface | 7.5 |
|
Near Mint
|
| Back | 8 |
| Centering | 9.5 |
| Corners | 6 |
| Edges | 9 |
| Surface | 8.5 |
8/10 |
| Est Value: | $3.32 |
| Front | 7.5 |
| Centering | 8 |
| Corners | 7 |
| Edges | 7 |
| Surface | 9 |
|
Near Mint
|
| Back | 7.5 |
| Centering | 9.5 |
| Corners | 6 |
| Edges | 7.5 |
| Surface | 8 |
7.5/10 |
| Est Value: | $27.00 |