| Front | 7.5 |
| Centering | 8 |
| Corners | 7 |
| Edges | 7 |
| Surface | 9 |
|
Near Mint
|
| Back | 7.5 |
| Centering | 9.5 |
| Corners | 6 |
| Edges | 7.5 |
| Surface | 8 |
7.5/10 |
| Est Value: | $27.00 |
| Front | 7 |
| Centering | 8 |
| Corners | 6.5 |
| Edges | 7.5 |
| Surface | 6.5 |
|
Near Mint
|
| Back | 8 |
| Centering | 9.5 |
| Corners | 7.5 |
| Edges | 7.5 |
| Surface | 8.5 |
7.5/10 |
| Est Value: | $343.00 |
| Front | 7.5 |
| Centering | 7 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 6 |
|
Near Mint
|
| Back | 8 |
| Centering | 9 |
| Corners | 8 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 6 |
8/10 |
| Est Value: | $130.00 |
| Front | 8.5 |
| Centering | 7 |
| Corners | 9.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 9.5 |
|
Mint
|
| Back | 9 |
| Centering | 9 |
| Corners | 9.5 |
| Edges | 9.5 |
| Surface | 8 |
9/10 |
| Est Value: | $23.97 |
| Front | 7 |
| Centering | 9 |
| Corners | 4 |
| Edges | 8 |
| Surface | 9.5 |
|
Near Mint
|
| Back | 7.5 |
| Centering | 6 |
| Corners | 7 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 9 |
7.5/10 |
| Est Value: | $55.00 |
| Front | 8.5 |
| Centering | 9.5 |
| Corners | 7.5 |
| Edges | 8 |
| Surface | 8.5 |
|
Mint
|
| Back | 8.5 |
| Centering | 9.5 |
| Corners | 7 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 9 |
8.5/10 |
| Est Value: | $147.28 |
| Front | 9 |
| Centering | 9.5 |
| Corners | 9 |
| Edges | 9 |
| Surface | 9 |
|
Mint
|
| Back | 8 |
| Centering | 9.5 |
| Corners | 6.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8.5 |
8.5/10 |
| Est Value: | $36.00 |
| Front | 8.5 |
| Centering | 9 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 7.5 |
|
Mint
|
| Back | 8 |
| Centering | 8 |
| Corners | 7.5 |
| Edges | 9 |
| Surface | 8.5 |
8.5/10 |
| Est Value: | $39.95 |
| Front | 6.5 |
| Centering | 7 |
| Corners | 7.5 |
| Edges | 8 |
| Surface | 4 |
|
Near Mint
|
| Back | 7 |
| Centering | 9.5 |
| Corners | 7 |
| Edges | 6 |
| Surface | 6 |
7/10 |
| Est Value: | $343.00 |