| Front | 8 |
| Centering | 7 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 9 |
| Surface | 7.5 |
|
Near Mint
|
| Back | 8 |
| Centering | 8 |
| Corners | 7 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8.5 |
8/10 |
| Est Value: | $32.99 |
| Front | 7.5 |
| Centering | 7 |
| Corners | 7.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 7 |
|
Near Mint
|
| Back | 8.5 |
| Centering | 9.5 |
| Corners | 8 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8 |
8/10 |
| Est Value: | $21.73 |
| Front | 7.5 |
| Centering | 10 |
| Corners | 7 |
| Edges | 7 |
| Surface | 6.5 |
|
Near Mint
|
| Back | 6 |
| Centering | 7 |
| Corners | 5 |
| Edges | 6.5 |
| Surface | 5.5 |
7/10 |
| Est Value: | $80.00 |
| Front | 8.5 |
| Centering | 9 |
| Corners | 7.5 |
| Edges | 9 |
| Surface | 9 |
|
Mint
|
| Back | 8 |
| Centering | 7 |
| Corners | 7 |
| Edges | 9.5 |
| Surface | 8.5 |
8.5/10 |
| Est Value: | $1 438.06 |
| Front | 8 |
| Centering | 9.5 |
| Corners | 6.5 |
| Edges | 9 |
| Surface | 8 |
|
Near Mint
|
| Back | 6 |
| Centering | 7 |
| Corners | 4 |
| Edges | 8 |
| Surface | 6.5 |
7.5/10 |
| Est Value: | $204.48 |
| Front | 8.5 |
| Centering | 8 |
| Corners | 9.5 |
| Edges | 9.5 |
| Surface | 7.5 |
|
Mint
|
| Back | 8.5 |
| Centering | 8 |
| Corners | 9.5 |
| Edges | 9 |
| Surface | 7 |
8.5/10 |
| Est Value: | $163.50 |
| Front | 9 |
| Centering | 10 |
| Corners | 9 |
| Edges | 8 |
| Surface | 8.5 |
|
Mint
|
| Back | 8 |
| Centering | 8 |
| Corners | 9 |
| Edges | 7.5 |
| Surface | 8.5 |
8.5/10 |
| Est Value: | $230.00 |
| Front | 8 |
| Centering | 7 |
| Corners | 9.5 |
| Edges | 9.5 |
| Surface | 6.5 |
|
Near Mint
|
| Back | 8.5 |
| Centering | 9.5 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 9 |
| Surface | 7 |
8/10 |
| Est Value: | $2.00 |