| Front | 8.5 |
| Centering | 9 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8.5 |
| Back | 8.5 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8.5 |
| Ungraded Value: | $20.00 |
| Front | 8 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8 |
| Back | 8.5 |
| Centering | 9 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 9 |
| Ungraded Value: | $30.74 |
Ns Zekrom ex Unknown; likely a 2026 German release
Unknown; likely a 2026 German release
Est.PSA 8Low
| Front | 8.5 |
| Centering | 9 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 9 |
| Back | 7.5 |
| Centering | 8 |
| Corners | 8 |
| Edges | 8 |
| Surface | 8 |
| Ungraded Value: | $1.50 |
| Front | 8.5 |
| Centering | 9 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8.5 |
| Back | 8 |
| Centering | 9 |
| Corners | 8 |
| Edges | 8 |
| Surface | 8 |
| Ungraded Value: | $141.00 |
| PSA 10 Value: | $12 068.00 |
| Front | 8 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8 |
| Surface | 7.5 |
| Back | 8 |
| Centering | 8 |
| Corners | 8 |
| Edges | 8 |
| Surface | 7.5 |
| Ungraded Value: | $504.04 |
| PSA 10 Value: | $725.00 |
| Front | 8 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8 |
| Back | 8 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8 |
| Ungraded Value: | $3.50 |
| PSA 10 Value: | $76.22 |
| Front | 8.5 |
| Centering | 9 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8.5 |
| Back | 9 |
| Centering | 9 |
| Corners | 9 |
| Edges | 9 |
| Surface | 8.5 |
| Ungraded Value: | $21.55 |
| Front | 8 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 8 |
| Edges | 8 |
| Surface | 7.5 |
| Back | 7.5 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 7.5 |
| Edges | 7 |
| Surface | 7.5 |
| Ungraded Value: | $4.50 |
| Front | 8 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8 |
| Back | 8 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8 |
| Ungraded Value: | $0.80 |
| Front | 8 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 8 |
| Edges | 8 |
| Surface | 8 |
| Back | 7.5 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 8 |
| Edges | 7.5 |
| Surface | 7.5 |
| Ungraded Value: | $0.49 |
| PSA 10 Value: | $36.84 |
Team Aqua’s Kyogre EX Magma Gang VS Aqua Gang: Double Crisis (CP1) #006
Magma Gang VS Aqua Gang: Double Crisis (CP1)
Est.PSA 9High
Worth grading
| Front | 8.5 |
| Centering | 9 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 9 |
| Back | 9 |
| Centering | 9 |
| Corners | 9 |
| Edges | 9 |
| Surface | 9 |
| Ungraded Value: | $800.00 |
| PSA 10 Value: | $2 300.00 |