| Front | 9 |
| Centering | 9 |
| Corners | 9 |
| Edges | 9 |
| Surface | 9 |
| Back | 9 |
| Centering | 9 |
| Corners | 9 |
| Edges | 9 |
| Surface | 9 |
| Ungraded Value: | $1.40 |
| Front | 8.5 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 9 |
| Edges | 9 |
| Surface | 8.5 |
| Back | 9 |
| Centering | 9 |
| Corners | 9 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 9 |
| Ungraded Value: | $35.00 |
| Front | 8 |
| Centering | 9 |
| Corners | 8 |
| Edges | 8 |
| Surface | 8 |
| Back | 8 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 8 |
| Edges | 8 |
| Surface | 8 |
| Ungraded Value: | $20.00 |
| Front | 8.5 |
| Centering | 9 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8 |
| Back | 8.5 |
| Centering | 8.5 |
| Corners | 8.5 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8.5 |
| Ungraded Value: | $21.00 |
Pikachu Sword & Shield: Lost Origin Trainer Gallery #TG05
Sword & Shield: Lost Origin Trainer Gallery
Est.PSA 9Low
| Front | 8.5 |
| Centering | 9 |
| Corners | 9 |
| Edges | 8.5 |
| Surface | 8.5 |
| Back | 9 |
| Centering | 9 |
| Corners | 9 |
| Edges | 9 |
| Surface | 9 |
| Ungraded Value: | $46.74 |